+86  024-74567701

織物芯輸送帶平板硫化生產線

織物芯輸送帶平板硫化生產線  技術參數/名稱
性能參數 1000X10000X2 1200X10000(12600)X2 1400X10000(12600)X2 1600X10000(12600)X2 1800X10000 2200X10000 2400X10000
公稱合模力MN 35 42/52.92 49/61.74 56/70.56 63 77 84
熱板規格(LXW)mm 1000X10000 1200X10000(12600) 1400X10000(12600) 1600X10000(12600) 1800X10000 2200X10000 2400X10000
熱板單位面積壓力MPa 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
油缸直徑mm 500 420 500 600 600 600 650
油缸數量支 10 18 16 16/20 16/20 16 16/18
夾持力KN 500 700 900 1100 1200 1500 1700
拉伸力KN 500 700 900 1100 600 750 850

在線咨詢

E-mail:

tsjx@tltsjx.com.cn

www.911gⅰ.com毛片_先锋色资源_91网站永久免费看_水中色AV
    <p id="drrtq"><del id="drrtq"><xmp id="drrtq"></xmp></del></p>
    1. <p id="drrtq"></p>
      1. <tr id="drrtq"><s id="drrtq"></s></tr>
        <track id="drrtq"><strike id="drrtq"></strike></track>

        <table id="drrtq"></table>

        <tr id="drrtq"><s id="drrtq"><menu id="drrtq"></menu></s></tr>

        <table id="drrtq"></table>

        <td id="drrtq"><ruby id="drrtq"></ruby></td>